
(数百万日元)
| 年度2004 152th |
年度2005 153th |
年度2006 154th |
年度2007 155th |
年度2008 156th |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 247,593 | 319,013 | 398,635 | 413,522 | 309,300 |
| 营业收益 | 20,090 | 43,575 | 68,960 | 67,265 | 10,599 |
| 经常收益 | 21,711 | 42,551 | 73,645 | 67,573 | 3,484 |
| 本期净收益 | 12,071 | 27,151 | 48,307 | 46,019 | -8,711 |
| 设备投资额 | 23,905 | 65,823 | 70,358 | 42,3.77 | 61,834 |
| 研究开发费 | 5,979 | 6,800 | 8,684 | 10,786 | 11,588 |
| 总资产额 | 256,104 | 368,548 | 434,859 | 417,138 | 394,643 |
| 资产收益率(ROA) | 4.99 | 8.69 | 12.03 | 10.80 | -2.15 |
| 净资产值 | 110,196 | 228,381 | 275,817 | 299,004 | 260,483 |
| 资本充足率 | 43.03 | 61.97 | 62.68 | 70.78 | 64.99 |
| 净资产收益率(ROE) | 11.58 | 16.04 | 19.29 | 16.21 | -3.16 |
(数百万日元)
| 年度2004 152th |
年度2005 153th |
年度2006 154th |
年度2007 155th |
年度2008 156th |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产值 | 932.66 | 1549.71 | 1,847.78 | 2,003.19 | 1,763.36 |
| 本期每股收益 | 101.14 | 197.23 | 327.72 | 310.08 | -59.76 |
| 现金股利支付 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 55.00 | 45.00 |