Resultado financeiro

Resultados financeiros consolidados

Indicador financeiro

(Milhões de iénes)

  Ano fiscal 2005
153avez
Ano fiscal 2006
154avez
Ano fiscal 2007
155avez
Ano fiscal 2008
156avez
Ano fiscal 2009
157avez
Vendas líquidas 319,013 398,635 413,522 309,300 274,204
Receita operacional 43,575 68,960 67,265 10,599 21,271
Receita simples 42,551 73,645 67,573 3,484 19,447
Rendimento líquido 27,151 48,307 46,019 -8,711 11,896
Ativo total 368,548 434,859 417,138 394,643 361,914
ROA - Retorno sobre os ativos (%) 8.69 12.03 10.80 -2.15 3.14
Patrimônio dos acionistas 228,381 275,817 299,004 260,483 268,364
Patrimônio dos acionistas/Ativo total (%) 61.97 62.68 70.78 64.99 72.88
ROE – Retorno sobre o patrimônio(%) 16.04 19.29 16.21 -3.16 4.57

Indicadores por ação

(ienes)

  Ano fiscal 2005
153avez
Ano fiscal 2006
154avez
Ano fiscal 2007
155avez
Ano fiscal 2008
156avez
Ano fiscal 2009
157avez
Patrimônio dos acionistas 1549.71 1,847.78 2,003.19 1,763.36 1,813.57
Lucro líquido 197.23 327.72 310.08 -59.76 81.80
Dividendos em dinheiro 20.00 40.00 55.00 45.00 30.00